|
[Nákladní vozy] → [Kryté] → [2-osé s posuvnými bočnicemi]
|
6680004 |
ROCO |
krytý nákladní vůz s posuvnými bočnicemi červenohnědý se stříbrnými bočnicemi |
Hbbillns |
• Hbbillns | - | krytý vůz zvláštní stavby |
| - | se 2 nápravami, 9 m ≤ ložná délka ≤ 12 m, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 28 t |
| - | se 4 nápravami, 15 m ≤ ložná délka < 18 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |
| - | se 6 nebo více nápravami, 15 m ≤ ložná délka < 18 m, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |
• Hbbillns | - | se 2 nápravami: ložná délka ≥ 14 m, se 4 nebo více nápravami: ložná délka ≥ 22 m |
• Hbbillns | - | s otevíratelnými bočními stěnami |
• Hbbillns | - | s posuvnými uzamykatelnými mezistěnami |
• Hbbillns | - | se 2 nápravami: ložná hmotnost > 28 t, se 4 nápravami: ložná hmotnost < 60 t, se 6 nebo více nápravami: ložná hmotnost > 75 t |
• Hbbillns | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |
|
21 54 245 7 003-8 ![Tovární číslo Tovární číslo](css/icon_foto.png) |
• 21 54 245 7 003-8 | → | nákladní, nezávislé nápravy, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |
• 21 54 245 7 003-8 | → | CZ - Česká republika |
• 21 54 245 7 003-8 | → | H - krytý vůz zvláštní stavby |
• 21 54 245 7 003-8 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
• 21 54 245 7 003-8 | → | kontrolní číslice |
|
ČD |
České dráhy (od 1992)![Odkaz na web dopravce Odkaz na web dopravce](/katalog/css/sipka_link.png) |
![Epocha V](/katalog/css/icon_nem_v.svg) |
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 129 mm - celková délka modelu přes nárazníky 2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav 130 g - hmotnost brutto - model včetně prodejního obalu 47 g - hmotnost netto - pouze model
|
2024 |
2024 Roco novinky TT (18,8 MB) [str. 33] → 34,90 € |
Roco nákladní vůz - 6680004 ![Dokument ve formátu PDF Dokument ve formátu PDF](/katalog/css/ikona_pdf.png) |
34,90 € (orientační cena z katalogu výrobce) |
6.10.2024 → 12:01 |
977 x |